Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,7994608287 |
| Lon. WGS84 | 13,65995169 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 395862.988 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5072639.726 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 191 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 40 m |
| Estensione | 4 m |
| Profondità | 39 m |
| Dislivello totale | 39 m |
| Quota fondo | 152 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
La cavità è costituita da un pozzo verticale dalle pareti corrose, diviso in due tratti da un breve ripiano.
