Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Clauzetto |
| Area provinciale | - Fuori confine |
| Lat. WGS84 | 46,246363380442 |
| Lon. WGS84 | 12,868817721514 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 335713.158 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5123628.237 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 567 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 6,5 m |
|---|---|
| Profondità | 0,6 m |
| Dislivello totale | 0,6 m |
| Quota fondo | 566,4 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
La cavità è costituita da una caverna molto bassa caratterizzata da un breve ghiaione terminale.
NOTA:
la cavità è doppia. A causa di un errore di posizionamento è stata ri catastata col numero 5620/3168Fr come "Caverna dei Ciclamini"
