959 | Pozzo Sassoso
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo Sassoso |
|---|---|
| Numero catasto | 959 |
| Numero catasto locale | 4288 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,74981357 |
| Lon. WGS84 | 13,70495823 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 399271.135 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5067066.161 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 223 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4,5 m |
|---|---|
| Profondità | 10 m |
| Dislivello totale | 10 m |
| Quota fondo | 213 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Il pozzo si apre in una radura al lato del sentiero che porta da S. Croce a Samatorza.
Descrizione dei vani interni della cavità
Alcuni brevi salti, separati da ripiani inclinati coperti da detriti, conducono ad un fondo argilloso.
