Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,710913187777 |
| Lon. WGS84 | 13,812903473869 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 407603 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5062614 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 325 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 26 m |
| Dislivello positivo | 0 m |
| Profondità | 16 m |
| Dislivello totale | 16 m |
| Quota fondo | 309 m |
Rilievo 3D
Breve descrizione del percorso d'accesso
L'imbocco si apre a lato di un sentiero che costeggia la strada Monrupino-Fernetti all'altezza della cava Skabar.
Descrizione dei vani interni della cavità
Al pozzetto d'ingresso di 3,50 m segue un altro di 4 metri. Una breve china detritica conduce a un bivio. Da un lato un breve tratto orizzontale tra massi di crollo e dall'altro un salto che conduce alla massima profondità, anch'esso con macigni di crollo non molto stabili.
