817 | Pozzetto presso Slivia
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzetto presso Slivia |
|---|---|
| Numero catasto | 817 |
| Numero catasto locale | 3990 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,76767873 |
| Lon. WGS84 | 13,6719049 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 396733.212 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5069093.168 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 187 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 1,5 m |
|---|---|
| Profondità | 8,3 m |
| Dislivello totale | 8,3 m |
| Quota fondo | 178,7 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzetto si apre sul fianco di una piccola dolina dalle pareti dirupate.
