Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,74667586 |
| Lon. WGS84 | 13,68278688 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 397540.905 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5066745.722 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 154,5 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 10 m |
|---|---|
| Profondità | 14 m |
| Dislivello totale | 14 m |
| Quota fondo | 140,5 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
La cavità si trova a poca distanza da un gruppo di case, e il suo ingresso è stato ostruito con rifiuti e pietre.
