8006 | Pozzo del doposcuola
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo del doposcuola |
|---|---|
| Numero catasto | 8006 |
| Numero catasto locale | 4949 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Barcis |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,18227194 |
| Lon. WGS84 | 12,58878889 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 313910.558 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5117125.626 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 837 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 13,6 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 42 m |
| Dislivello positivo | 0 m |
| Profondità | 25,8 m |
| Dislivello totale | 25,8 m |
| Quota fondo | 811,2 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Dalla frazione di Portiz (Barcis PN ) si prosegue per pista forestale direzione casera la pala. Dopo il settimo tornante si prosegue per 620 mt. dove si incontra una pista che arriva da sinistra. La si percorre per per 430 m la si abbandona e si sale il versante per 60 m in direzione S.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si scende il pozzetto d'accesso, a circa 2 m dal fondo si apre una fessura che dà accesso al pozzo interno, alla base del quale parte uno stretto meandro che diventa impraticabile dopo pochi metri.
