7833 | M 27
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | M 27 |
|---|---|
| Numero catasto | 7833 |
| Numero catasto locale | 4796 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Barcis |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,15678 |
| Lon. WGS84 | 12,56323 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 311851.104 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5114353.563 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1423 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 29 m |
| Profondità | 17,5 m |
| Dislivello totale | 17,5 m |
| Quota fondo | 1405,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Partendo da Casera Montelonga si prosegue sulla strada forestale e al 1° bivio si svolta a dx percorsi circa 350 m si trova sulla sx il sentiero 971 Da quel punto si sale in direzione 125° nel bosco per circa 300m
Si consiglia l’uso del GPS per trovare la cavità
Descrizione dei vani interni della cavità
Grotta a sviluppo verticale Sul fondo del pozzo è presente ciottolame e detriti. non ci sono prosecuzioni
