Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Aviano |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,12983333 |
| Lon. WGS84 | 12,52466667 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 308780.282 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5111451.747 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1197 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 17,5 m |
| Profondità | 7,5 m |
| Dislivello totale | 7,5 m |
| Quota fondo | 1189,5 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Preve pozzo che termina con una sala molto bassa e piena di sassi
