Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Polcenigo |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,05322155 |
| Lon. WGS84 | 12,41680408 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 300171.431 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5103205.173 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1055 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 6 m |
|---|---|
| Profondità | 4 m |
| Dislivello totale | 4 m |
| Quota fondo | 1051 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si apre su un ripido pendio.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una breve cavità ad andamento verticale. E' caratterizzata da un pozzo d'accesso quasi circolare profondo 3,1 metri e da un basso cunicolo che si sviluppa dapprima verso Nord e poi verso Est.
