685 | Caverna a N di Ceroglie
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Caverna a N di Ceroglie |
|---|---|
| Numero catasto | 685 |
| Numero catasto locale | 3757 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,79287499 |
| Lon. WGS84 | 13,64231894 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 394480.297 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5071931.157 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 172 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 9 m |
|---|---|
| Profondità | 2 m |
| Dislivello totale | 2 m |
| Quota fondo | 170 m |
