Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,79220897 |
| Lon. WGS84 | 13,6482497 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 394939.985 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5071849.347 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 162 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 13 m |
| Dislivello totale | 13 m |
| Quota fondo | 149 m |
