658 | Pozzo 1° a N di Malchina
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 1° a N di Malchina |
|---|---|
| Numero catasto | 658 |
| Numero catasto locale | 3698 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,79343328 |
| Lon. WGS84 | 13,65912201 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 395787.276 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5071971.135 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 187 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 13 m |
|---|---|
| Profondità | 22,4 m |
| Dislivello totale | 22,4 m |
| Quota fondo | 164,6 m |
