600 | Caverna in località Nava di Soias
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Caverna in località Nava di Soias |
|---|---|
| Numero catasto | 600 |
| Numero catasto locale | 288 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Prato Carnico |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,51742659 |
| Lon. WGS84 | 12,74696359 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 327177.805 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5154005.857 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 910 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 13 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 4 m |
| Dislivello totale | 4 m |
| Quota fondo | 910 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
è una caverna di erosione meteorica, ampia e dal suolo cosparso interamente di detriti ad elementi angolosi, appiattiti, prodotti dal disfacimento in posto della roccia. Sulle pareti si notano nicchie d'erosione ovoidali e tondeggianti. Lo stillicidio, limitato alla parte più interna, è molto debole.
