Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Goriziano |
| Comune | Doberdò del Lago / Doberdob |
| Area provinciale | Gorizia |
| Lat. WGS84 | 45,85685001 |
| Lon. WGS84 | 13,57177997 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 389125.1 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5079134.501 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 113 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 1,8 m |
|---|---|
| Profondità | 21,4 m |
| Dislivello totale | 21,4 m |
| Quota fondo | 91,6 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo caratterizzato da alcune strettoie impegnative.
