Ingresso principale
| Presenza targhetta | Si |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Clauzetto |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,26053236 |
| Lon. WGS84 | 12,91198237 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 339082 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5125114 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 585 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 10 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 4,7 m |
| Profondità | 3 m |
| Dislivello totale | 7,7 m |
| Quota fondo | 582 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si apre sul fondo di una dolina nei pressi dell'Inghiottitoio di Mineres (950/422FR).
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una modesta cavità con un accesso orizzontale e due non praticabili.
