Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Cimolais |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,31194015 |
| Lon. WGS84 | 12,41295716 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 300811 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5131960 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1964 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 7,5 m |
| Dislivello totale | 7,5 m |
| Quota fondo | 1956,5 m |
