Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Tramonti di Sotto |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,335146163637 |
| Lon. WGS84 | 12,842823860234 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 333978 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5133547 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1615 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 13 m |
|---|---|
| Profondità | 14 m |
| Dislivello totale | 14 m |
| Quota fondo | 1601 m |
