466 | Pozzo di Ternovizza
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo di Ternovizza |
|---|---|
| Numero catasto | 466 |
| Numero catasto locale | 931 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,7642585 |
| Lon. WGS84 | 13,70884236 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 399599.156 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5068666.129 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 250 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3 m |
|---|---|
| Profondità | 9 m |
| Dislivello totale | 9 m |
| Quota fondo | 241 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
L'imbocco si trovava nei pressi di una strada ed è stato ostruito con la posa di una tubatura per l'acquedotto.
