Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Budoia |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,07286389 |
| Lon. WGS84 | 12,51312989 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 307691 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5105150 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 545 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 13,5 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 1 m |
| Dislivello totale | 1 m |
| Quota fondo | 545 m |
