Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Savogna |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,177069288953 |
| Lon. WGS84 | 13,568030858261 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 389474 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5114718 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 544 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 8,2 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 0,8 m |
| Dislivello totale | 0,8 m |
| Quota fondo | 544 m |
