4451 | Pozzo doppio del Col del Gias
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo doppio del Col del Gias |
|---|---|
| Numero catasto | 4451 |
| Numero catasto locale | 2504 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Budoia |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,08297065 |
| Lon. WGS84 | 12,47614133 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 304866.402 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5106363.042 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1570 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 16 m |
|---|---|
| Profondità | 20 m |
| Dislivello totale | 20 m |
| Quota fondo | 1550 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità s'apre nel fitto della foresta, ai margini dell'altipiano e sul fondo di una conca che da lontano appare come una grande voragine.
Descrizione dei vani interni della cavità
I due ingressi, divisi da un ponte di roccia, danno accesso a due pozzi paralleli che si collegano sul fondo tramite un corridoio parzialmente occupato da neve.
Tra neve e roccia s'apre un pozzetto intransitabile che è stato sondato per circa 6m.
