Ingresso principale
| Presenza targhetta | Si |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Paluzza |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,59537818 |
| Lon. WGS84 | 12,91951852 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 340642 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5162304.001 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1721 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 16 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 1,5 m |
| Dislivello totale | 1,5 m |
| Quota fondo | 1721 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità s'apre alla base di un costone calcareo nei pressi della 1847FR e della 1856FR.
Descrizione dei vani interni della cavità
Da uno stretto passaggio si giunge ad una galleria, coperta sul fondo da detriti, che termina in un breve pozzo.
In un momento successivo all'accatastamento, la cavità è stata riconosciuta come la n. 319 Fr del Catasto storico del Friuli, con una posizione errata; infatti la descrizione originaria la fa posizionare circa 500 m ad est della Casera Val di Collina, anziché ovest.
