3419 | Fessura sul Monte Navagiust
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Fessura sul Monte Navagiust |
|---|---|
| Numero catasto | 3419 |
| Numero catasto locale | 1807 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Forni Avoltri |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,62345507 |
| Lon. WGS84 | 12,80549026 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 331994.915 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5165660.578 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1880 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 7 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 1,5 m |
| Dislivello totale | 1,5 m |
| Quota fondo | 1880 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità s'apre nei pressi della Casera Bordoglia di Sopra, sul fianco meridionale del Monte Navaguist.
Descrizione dei vani interni della cavità
Piccola cavità di origine tettonica, impostata su di una frattura orientata secondo E-W.
NOTA
La cavità, da tracce evidenti sul terreno, funge da tana per gli animali.
