3179 | Pozzo 5° della Creta d'Aip
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 5° della Creta d'Aip |
|---|---|
| Numero catasto | 3179 |
| Numero catasto locale | 1633 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Moggio Udinese |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,56789539 |
| Lon. WGS84 | 13,21107125 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 362904.269 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5158702.187 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 2130 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 9 m |
| Dislivello totale | 9 m |
| Quota fondo | 2121 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo impostato su di una stretta fessura con orientamento NW-SE; a 9m di profondità il proseguimento è impedito da un tappo di neve.
