2992 | Pozzo 10° presso Sella Mogenza
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 10° presso Sella Mogenza |
|---|---|
| Numero catasto | 2992 |
| Numero catasto locale | 1482 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Tarvisio |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38760605 |
| Lon. WGS84 | 13,5239916 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 386510.525 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5138173.15 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1745 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4 m |
|---|---|
| Profondità | 11,5 m |
| Dislivello totale | 11,5 m |
| Quota fondo | 1733,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità si trova in un campo carreggiato.
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo di 11,5m, impostato su una frattura.
