2991 | Pozzo 9° presso Sella Mogenza
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 9° presso Sella Mogenza |
|---|---|
| Numero catasto | 2991 |
| Numero catasto locale | 1481 FR |
| Numero totale ingressi | 2 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Da verificare |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Tarvisio |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38760605 |
| Lon. WGS84 | 13,5239916 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 386510.525 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5138173.15 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1745 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 9,3 m |
|---|---|
| Profondità | 7,3 m |
| Dislivello totale | 7,3 m |
| Quota fondo | 1737,7 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Serie di pozzi molto stretti, impostati sulla stessa frattura e divisi da ponti di roccia.
