2969 | T 11
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | T 11 |
|---|---|
| Numero catasto | 2969 |
| Numero catasto locale | 1460 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38288407 |
| Lon. WGS84 | 13,4513457 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380914.615 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137755.249 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1812 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 75 m |
|---|---|
| Profondità | 113,8 m |
| Dislivello totale | 113,8 m |
| Quota fondo | 1698,2 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
COMPLESSO DEL COL DELLE ERBE, GROTTE COLLEGATE: 1487,1463, 1471, 1969, 2378, 4380, 7113, 7117, 2588, 4371, 2967, 2969, 5591, 2598
