2845 | Fessura presso Sella Mogenza
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Fessura presso Sella Mogenza |
|---|---|
| Numero catasto | 2845 |
| Numero catasto locale | 1434 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Tarvisio |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,38705525 |
| Lon. WGS84 | 13,52385037 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 386498.524 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5138112.152 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1725 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 27 m |
|---|---|
| Profondità | 6 m |
| Dislivello totale | 6 m |
| Quota fondo | 1719 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità, con tre ingressi, si apre nei pressi di Sella Mogenza.
Descrizione dei vani interni della cavità
Lunga spaccatura che raggiunge uno sviluppo di 27m ed una profondità massima di 6m.
