Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Nimis |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,247115735297 |
| Lon. WGS84 | 13,309611241277 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 369694 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5122893 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 320 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 8 m |
|---|---|
| Profondità | 1,5 m |
| Dislivello totale | 1,5 m |
| Quota fondo | 318,5 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di un cunicolo d'interstrato.
