Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Aviano |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,108191307315 |
| Lon. WGS84 | 12,501598701777 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 306922.7 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5109103 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1557 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 17 m |
|---|---|
| Profondità | 14,7 m |
| Dislivello totale | 14,7 m |
| Quota fondo | 1542,3 m |
