Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Aviano |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,10807083 |
| Lon. WGS84 | 12,50008238 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 306805.1 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5109093.3 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1550 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4,3 m |
|---|---|
| Profondità | 8 m |
| Dislivello totale | 8 m |
| Quota fondo | 1542 m |
