1767 | Diaclasi presso il Pozzo del Pendolo
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Diaclasi presso il Pozzo del Pendolo |
|---|---|
| Numero catasto | 1767 |
| Numero catasto locale | 711 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Aviano |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,10899909 |
| Lon. WGS84 | 12,5002774 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 306823.415 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5109195.96 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1570 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 7 m |
|---|---|
| Profondità | 6,5 m |
| Dislivello totale | 6,5 m |
| Quota fondo | 1563,5 m |
