Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Aviano |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,11098421 |
| Lon. WGS84 | 12,50215463 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 306975.417 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5109411.955 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1615 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 6,5 m |
|---|---|
| Profondità | 13,2 m |
| Dislivello totale | 13,2 m |
| Quota fondo | 1601,8 m |
