Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,70754308 |
| Lon. WGS84 | 13,79364001 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 406098 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5062262 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 295 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 21 m |
|---|---|
| Profondità | 10,5 m |
| Dislivello totale | 10,5 m |
| Quota fondo | 284,5 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Dopo il breve pozzo iniziale si sviluppa una galleria adorna di belle concrezioni, la quale viene interrotta da due brevi salti e termina con una strettoia impraticabile.
