Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,76080304 |
| Lon. WGS84 | 13,67974477 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 397330.189 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5068319.172 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 184 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 26 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 32,5 m |
| Profondità | 11 m |
| Dislivello totale | 11 m |
| Quota fondo | 173 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Al termine della parte conosciuta è stato aperto un basso passaggio che immette in una sala concrezionata Una diramazione sulla destra conduce ad un pozzetto in frana aperto con diverse giornate di lavoro
