1150 | Grotta Adamich
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta Adamich |
|---|---|
| Numero catasto | 1150 |
| Numero catasto locale | 3549 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,77398684 |
| Lon. WGS84 | 13,6819035 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 397522.21 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5069781.143 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 224 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 12 m |
| Dislivello totale | 12 m |
| Quota fondo | 212 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
L'ostruzione della grotta è stata causata probabilmente dallo spietramento di alcuni terrenti vicini ed ha ridotto la cavità, situata in una dolina, ad un insignificante sprofondamento.
