1122 | Grotta Ipsilon
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta Ipsilon |
|---|---|
| Numero catasto | 1122 |
| Numero catasto locale | 4188 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,78370418 |
| Lon. WGS84 | 13,64162802 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 394409.282 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5070913.175 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 135 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12 m |
|---|---|
| Profondità | 3,5 m |
| Dislivello totale | 3,5 m |
| Quota fondo | 131,5 m |
