Ingresso principale
| Affidabilità posizione | 4º gruppo riposizionamento regionale GPS (2005) |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,70451079 |
| Lon. WGS84 | 13,82640036 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 408643.089 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5061887.196 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 324 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12,5 m |
|---|---|
| Profondità | 36 m |
| Dislivello totale | 36 m |
| Quota fondo | 288 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
L'ingresso, ora ostruito, si apre al bordo di una carrareccia; dopo una strettoia il pozzo d'accesso si allarga e vi fa seguito un altro salto che nella parte inferiore si divide in due vani paralleli, uno dei quali si restringe fino a divenire impraticabile. Tutta la cavità è molto concrezionata e si nota, in particolare tra i due pozzi, una bella colonna alta tre metri.
