Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Claut |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,245727 |
| Lon. WGS84 | 12,588278 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 314085.5 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5124177.123 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1755 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 13 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 21 m |
| Dislivello positivo | 0 m |
| Profondità | 8 m |
| Dislivello totale | 8 m |
| Quota fondo | 1747 m |
Rilievo 3D
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità si trova nel bel mezzo di una fitta ed ampia mugheta per cui è impossibile descrivere un itinerario per giungere all'ingresso. E' indispensabile l'utilizzo di uno strumento GPS
Descrizione dei vani interni della cavità
Sceso l'ingresso più ampio (in libera, si prosegue sotto l'altro ingresso, quindi ci si infila in uno stretto meandro che da subito accesso ad un P3 che segna il termine della cavità. Al momento dell'esplorazione non c'era presenza di aria.
