857 | Pozzo 2° sul Valico
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 2° sul Valico |
|---|---|
| Numero catasto | 857 |
| Numero catasto locale | 361 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Errato |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Budoia |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,1023363 |
| Lon. WGS84 | 12,49769326 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 306600.407 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5108461.977 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1580 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12 m |
|---|---|
| Profondità | 10 m |
| Dislivello totale | 10 m |
| Quota fondo | 1570 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
La cavità è formata da un pozzo, nel quale è possibile scendere senza attrezzatura dal lato in cui la parete è ricca di appigli, e da una cavernetta, alla quale si accede attraversando un basso portale posto alla base della china detritica che scende dal fondo del pozzo.
Dalla volta della cavernetta, attraverso i massi che occludono lo stretto pozzetto che vi si apriva, filtra un debole chiarore.
