Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Claut |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,244547806327 |
| Lon. WGS84 | 12,588323215489 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 314085 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5124046 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1783 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 13 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 21 m |
| Dislivello positivo | 0 m |
| Profondità | 8 m |
| Dislivello totale | 8 m |
| Quota fondo | 1775 m |
Rilievo 3D
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità si trova in quota, oltre la fascia di mughi che caratterizza la quota 1550-1750 m s.l.m. sotto le pareti del monte Tonon, al confine orientale del cono detritico da esse generate.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di uno scivolo che termina in una cavernetta ostruita de detriti, senza visibili prosecuzioni. Un passaggio occluso da detriti conduce ad un secondo piccolo ingresso intransitabile.
