Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Claut |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,24765 |
| Lon. WGS84 | 12,58534 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 313865.53 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5124397.677 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1658 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 2 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 10 m |
| Estensione | 2 m |
| Dislivello positivo | 0 m |
| Profondità | 10 m |
| Dislivello totale | 10 m |
| Quota fondo | 1648 m |
Rilievo 3D
Apri 3DBreve descrizione del percorso d'accesso
Impossibile descrivere l'itinerario per l'ingresso in quanto si trova nel mezzo di una fitta e vasta mugheta. Necessario utilizzo di GPS
Descrizione dei vani interni della cavità
Unico pozzo, il fondo è occluso da neve.
