Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Claut |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,25148 |
| Lon. WGS84 | 12,59948 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 314968.373 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5124790.116 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1670 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 20 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 37 m |
| Dislivello positivo | 0 m |
| Profondità | 20 m |
| Dislivello totale | 20 m |
| Quota fondo | 1650 m |
Rilievo 3D
Breve descrizione del percorso d'accesso
Impossibile descrivere l'itinerario di accesso in quanto all'interno di una fitta mugheta. Necessario l'utilizzo di un GPS
Descrizione dei vani interni della cavità
SI tratta di una grotta impostata su una fessura caratterizzata da due ingressi ravvicinati. Il fondo è caratterizzato da una saletta con la presenza di uno stretto meandro con aria che potrebbe rappresentare la normale prosecuzione. Non sono necessarie corde per percorrerla.
