Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,704761778495 |
| Lon. WGS84 | 13,819482595872 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 408105 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5061923 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 320 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 17 m |
| Dislivello positivo | 0 m |
| Profondità | 7 m |
| Dislivello totale | 7 m |
| Quota fondo | 313 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La grotta si apre a circa 70 metri dalla re 874.
Descrizione dei vani interni della cavità
Questa grotta è stata rinvenuta già aperta. Si tratta di una cavità di crollo a due ingressi. Sul fondo è stato effettuato un tentativo di scavo. Ma è stato abbandonato vista la pericolosità del sito.
