Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Da verificare |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Comune | Sappada |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,62815 |
| Lon. WGS84 | 12,7199056 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 325458.097 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5166368.305 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 2410 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 12 m |
| Dislivello positivo | 1 m |
| Profondità | 0 m |
| Dislivello totale | 1 m |
| Quota fondo | 2410 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Presso località Passo di Sesis
Descrizione dei vani interni della cavità
Recepita dal catasto speleologico veneto con numero catasto 3727BL con il passaggio del comune di Sappada dalla regione Veneto (provincia di Belluno) alla regione Friuli-Venezia Giulia (legge 182/2017)
