Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Prepotto |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,072412520254 |
| Lon. WGS84 | 13,480762839218 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 382516 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5103215 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 245 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 2 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 9 m |
| Dislivello positivo | 0 m |
| Profondità | 9 m |
| Dislivello totale | 9 m |
| Quota fondo | 236 m |
Rilievo 3D
Apri 3DBreve descrizione del percorso d'accesso
La cavità si apre poco a nord della località Tercimonte in comune di Prepotto.
Descrizione dei vani interni della cavità
La grotta consta di un unico pozzo che sul fondo presenta una possibilità di prosecuzione anche se di difficile acceso.
