Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Comune | Barcis |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,163139 |
| Lon. WGS84 | 12,574972 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 312779.292 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5115032.327 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1352 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3,5 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 8 m |
| Dislivello positivo | 0 m |
| Profondità | 8 m |
| Dislivello totale | 8 m |
| Quota fondo | 1344 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Da casera Montelonga si percorre il sentiero CAI 970 per circa 900 m, a questo punto si lascia il sentiero e ci si dirige in direzione NORD per circa 230 m. Indispensabile uso GPS
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo verticale dal fondo piatto
