Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Barcis |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,15538889 |
| Lon. WGS84 | 12,56165 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 311724.364 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5114202.748 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1427 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 26 m |
| Dislivello positivo | 0 m |
| Profondità | 23 m |
| Dislivello totale | 23 m |
| Quota fondo | 1404 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Da casera Montelonga si prosegue in direzione sud per circa 1 km. Indispensabile uso GPS
Descrizione dei vani interni della cavità
Entrati dallo stretto imbocco ci si cala su un pozzo verticale fino a raggiungere il fondo.
