Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,71263 |
| Lon. WGS84 | 13,784703 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 405410.936 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5062837.684 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 288 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 9 m |
| Dislivello positivo | 0 m |
| Profondità | 6,2 m |
| Dislivello totale | 6,2 m |
| Quota fondo | 281,8 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
L’ingresso di m 0,9 x 2,1 s’apre in terreno in lieve pendenza e fortemente carsificato con diversi roccioni affioranti e campi solcati.
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo d’accesso scende prima inclinato, poi in libera. Il vano del fondo, ben concrezionato, è pieno di detriti, i quali potrebbero precludere ulteriori sviluppi.
